概 述
检测部署SSL/TLS的服务是否符合行业最佳实践,PCI DSS支付卡行业安全标准,Apple ATS规范。
降级原因:
- 1. 服务器仅支持老的协议,没有启用安全性与兼容性最佳的TLSv1.2协议,降级为C
- 2. 没有使用AEAD系列加密套件,降级为B
- 3. 没有优先使用FS系列加密套件,降级为B
- 4. 使用了不可信的证书,降级为T(特殊等级)
配置指南:
-
1. 需要配置符合PFS规范的加密套件,推荐配置:
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4:!DH:!DHE ; - 2. 需要在服务端TLS协议中启用TLS1.2,推荐配置:TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 ;
- 3. 需要保证当前域名与所使用的证书匹配;
- 4. 需要保证证书在有效期内;
- 5. 需要使用SHA-2签名算法的证书;
- 6. 需要保证证书签发机构是可信的CA机构。
- 7. HSTS(HTTP严格传输安全)的 max-age 需要大于15768000秒。
- 8. 《HTTPS 安全最佳实践》
证书信息
支持协议
| TLS 1.3 | 不支持 | ||
| TLS 1.2 | 不支持 | ||
| TLS 1.1 | 不支持 | ||
| TLS 1.0 | 支持 | 1 | |
| SSL 3 | 不支持 | ||
| SSL 2 | 不支持 |
支持的加密套件
| TLS 1.0 (服务器没有顺序偏好) |
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2F) 128 bits 名称:TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 代码:0x2F 描述: 加密强度:128 bits 正向加密:NO 是否安全:WEAK TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256 bits 名称:TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 代码:0x35 描述: 加密强度:256 bits 正向加密:NO 是否安全:WEAK TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128 bits 名称:TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA 代码:0x41 描述: 加密强度:128 bits 正向加密:NO 是否安全:WEAK TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256 bits 名称:TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA 代码:0x84 描述: 加密强度:256 bits 正向加密:NO 是否安全:WEAK TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xC013) 128 bits FS 名称:TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 代码:0xC013 描述:ECDH sect283k1 (eq. 3456 bits RSA) 加密强度:128 bits 正向加密:YES 是否安全:YES TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xC014) 256 bits FS 名称:TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 代码:0xC014 描述:ECDH sect283k1 (eq. 3456 bits RSA) 加密强度:256 bits 正向加密:YES 是否安全:YES |
协议详情
| HTTP/2 | 不支持 | |
| 新型的TLS配置 | 否 | |
| 支持TLS 1.3 | 不支持 | |
| 期望CT | 不支持 | |
| OCSP装订 | 不支持 | |
| 预防降级攻击 | 未知 | 针对同时支持两种以上协议的情况(不包括SSL2) |
| 正向保密 | 支持 | |
| HTTP严格传输安全(HSTS) | 不支持 | |
| 公钥固定(HPKP) | 不支持 | |
| 公钥固定报告 | 不支持 | |
| XSS保护 | 不支持 | |
| CAA | 不支持 | |
| NPN | 不支持 | |
| ALPN | 支持 | http/1.1 |
| TLS心跳(扩展) | 不支持 | |
| 支持的EC椭圆曲线 | 支持 | sect283k1,sect283r1,sect409k1,sect409r1,sect571k1,sect571r1,secp256k1,secp256r1,secp384r1,secp521r1,brainpoolp256r1,brainpoolp384r1,brainpoolp512r1 |
| SSL2握手兼容 | 支持 | |
| 会话恢复(caching) | 未知 | |
| 会话恢复(Ticket) | 未知 | |
| STARTTLS | 不支持 | |
| 过长的ClientHello兼容 | 不支持 | |
| 未知TLS版本兼容 | 不支持 | |
| 不正确的SNI警告 | 不支持 | |
| DH公钥参数重用 | 否 | 不支持DHE系列的加密套件 |
| ECDH公钥参数重用 | 否 | |
| 服务端安全重协商 | 支持 | |
| 客户端安全重协商 | 不支持 | |
| 客户端不安全重协商 | 不支持 | |
| 支持RC4套件 | 不支持 | |
| 是否为邮件服务器 | 否 |
SSL漏洞
| 是否影响 | 危险系数 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 因系统升级改造,相关功能暂停服务! | |||
| DROWN 漏洞 | |||
| OpenSSL Padding Oracle 攻击 | |||
| FREAK漏洞 | |||
| Logjam漏洞 | |||
| OpenSSL CCS 注入漏洞 | |||
| 心血漏洞(Heartbleed) | |||
| POODLE漏洞 | |||
| CRIME漏洞 | |||
客户端握手模拟
| Android 4.4.2 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Android 5.0.0 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Android 6.0 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Android 7.0 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Android 8.0 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Android 9.0 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Baiduspider/2.0 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Googlebot/2.0 | 握手失败 (连接超时) | |||
| YandexBot July 2018 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| 360Spider July 2018 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| SougouSpider July 2018 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Baidu HTTPS认证 | 握手失败 (连接超时) | |||
| BingPreview Jan 2015 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Chrome 49 / XP SP3 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Chrome 51 / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Chrome 63 /macOS High Sierra 10.13.2 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Chrome 69 / Win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Chrome 71 / Win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Chrome 80 / Win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Firefox 47 / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Firefox 49 / XP SP3 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Firefox 49 / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Firefox 57 /macOS High Sierra 10.13.2 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Firefox 62 / Win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Firefox 64 / win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Firefox 73 / Win 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| IE 6 / XP No FS1 No SNI2 | 握手失败 (read tcp 172.19.0.13:54646->54.222.206.63:10301: read: connection reset by peer) | |||
| IE 7 / Vista | 握手失败 (连接超时) | |||
| IE 8 / XP No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
| IE 8-10 / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| IE 11 / Win 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| IE 11 / Win 8.1 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| IE 10 / Win Phone 8.0 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | |
| IE 11 / Win Phone 8.1 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | |
| IE 11 / Win Phone 8.1 Update | 握手失败 (连接超时) | |||
| IE 11 / Win 10 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Edge 13 / Win 10 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Edge 13 / Win Phone 10 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Java 6u45 No SNI2 | 握手失败 () | |||
| Java 7u25 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Java 8u31 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Java 11.0.3 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| openHiTLS | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| OpenSSL 0.9.8y | 握手失败 (连接超时) | |||
| OpenSSL 1.0.1l | 握手失败 (连接超时) | |||
| OpenSSL 1.0.2e | 握手失败 (连接超时) | |||
| Openssl 1.1.1 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| Safari 6 / iOS 6.0.1 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Safari 7 / iOS 7.1 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 7 / OS X 10.9 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 8 / iOS 8.4 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 8 / OS X 10.10 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 9 / iOS 9 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Safari 9 / OS X 10.11 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Safari 10 / iOS 10 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Safari 10 / OS X 10.12 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| Apple ATS 9 / iOS 9 | 握手失败 (连接超时) | |||
| Yahoo Slurp Jan 2015 | 握手失败 (连接超时) | |||
| UC浏览器 6 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 360浏览器 13 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 360极速浏览器 8 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 360浏览器 12 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| 360浏览器 8 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA FS | |
| QQ浏览器 9 | RSA(SHA384) | TLSv1.0 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA FS | |
| 世界之窗浏览器 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 猎豹浏览器 6 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 傲游浏览器 5 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 搜狗浏览器 7 | 握手失败 (连接超时) | |||
| 百度浏览器 8 | 握手失败 (连接超时) | |||
证书兼容性测试
| RSA | |
|---|---|
| Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Android 4.1 (Jelly Bean) | |
| Android 4.2 (Jelly Bean) | |
| Android 4.3 (Jelly Bean) | |
| Android 4.4 (KitKat) | |
| Android 5.0 (Lollipop) | |
| Android 5.1 (Lollipop) | |
| Android 6.0 (Marshmallow) | |
| Android 7.0 (Android Nougat) | |
| Android 7.1 (Android Nougat) | |
| Android 8.0 (Android Oreo) | |
| Android 9.0 (Android Pie) | |
| Android 10.0 (Android Q) | |
| Android 11.0 (Android R) | |
| Android 12.0 (Android S) | |
| Android 13.0 (Android Tiramisu) | |
| Android 14.0 (Android Upside Down Cake) | |
| Android 15.0 (Android Vanilla Ice Cream) | |
| Android 16.0 (Android Baklava) | |
| Chrome 108+(Windows/macOS) | |
| Chrome 115+(Android) | |
| iOS 5-6 | |
| iOS 7 | |
| iOS 8 | |
| iOS 9 | |
| iOS 10 | |
| iOS 11 | |
| iOS 12 | |
| iOS 13 | |
| iOS 14 | |
| iOS 15 | |
| iOS 16 | |
| iOS 17 | |
| iOS 18 | |
| OS X 10.9 (Mavericks) | |
| OS X 10.10 (Yosemite) | |
| OS X 10.11 (Eicapitan) | |
| macOS 10.12 (Sierra) | |
| macOS 10.13 (High Sierra) | |
| macOS 10.14 (Mojave) | |
| macOS 11 (Big Sur) | |
| macOS 12 (Monterey) | |
| macOS 13 (Ventura) | |
| macOS 14 (Sonoma) | |
| macOS 15 (Sequoia) | |
| java 7u181 | |
| java 8u161 | |
| java_8u181 | |
| java_8u202 | |
| java 9 | |
| java 10 | |
| java 11 | |
| java 12 | |
| java 13 | |
| java 17 | |
| java 19 | |
| java 21 | |
| java 23 | |
| java 25 | |
| Firefox 6 | |
| Firefox 16 | |
| Firefox 23 | |
| Firefox 32 | |
| Firefox 42 | |
| Firefox 50 | |
| Firefox 51 | |
| Firefox 54 | |
| Firefox 58 | |
| Firefox 63 | |
| Firefox 65 | |
| Firefox 78 ESR | |
| Firefox 91 ESR | |
| Firefox 115 ESR | |
| Firefox 128 ESR | |
| Firefox 140 ESR | |
| Windows XP | |
| Windows 7 | |
| Windows 8 | |
| Windows 10 | |
| Windows 11 |
配置指南:
说明:
- SNI:服务器名称指示,这是一个的TLS扩展,允许服务器在相同的IP和端口上部署多个证书。
- PFS:PFS(perfect forward secrecy)完全正向保密,要求一个密钥只能用于一个连接,一个密钥被破解,并不影响其他密钥的安全性。
- HPKP:公钥固定,这是一种https网站防止攻击者使用CA错误颁发的证书进行中间人攻击的一种安全机制。
- HSTS:这是一个响应头,用来强制启用HTTPS协议,解决301跳转的劫持的问题。
- OCSP:Online Certificate Status Protocol 证书吊销状态在线检查协议。
- OCSP Stapling:OCSP装订,通过TLS握手时传输吊销状态,加快SSL完成握手的速度。

