证书信息
详细信息
信任状态 | 可信 |
是 | |
通用名称 | www.bing.com |
颁发者 | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 07 |
启用SNI | 是 |
弱密钥检测 | 否 |
加密算法 | RSA 2048 bits |
签名算法 | SHA384WithRSA |
证书透明(CT) | 是 (Apple: (来自证书,有效)) |
证书品牌 | DigiCert |
证书类型 | OV SSL |
开始时间 | 2025-03-15 02:35:35 |
结束时间 | 2025-09-11 02:35:35 |
吊销状态 | 正常 |
OCSP装订状态 | 正常 |
OCSP 必须装订 | 否 |
组织机构 | Microsoft Corporation |
部门 | -- |
备用名称 | *.platform.bing.com *.bing.com bing.com ieonline.microsoft.com *.windowssearch.com ...... 查看全部 *.platform.bing.com *.bing.com bing.com ieonline.microsoft.com *.windowssearch.com cn.ieonline.microsoft.com *.origin.bing.com *.mm.bing.net *.api.bing.com *.cn.bing.net *.cn.bing.com ssl-api.bing.com ssl-api.bing.net *.api.bing.net *.bingapis.com bingsandbox.com feedback.microsoft.com insertmedia.bing.office.net r.bat.bing.com *.r.bat.bing.com *.dict.bing.com *.ssl.bing.com *.appex.bing.com *.platform.cn.bing.com wp.m.bing.com *.m.bing.com global.bing.com windowssearch.com search.msn.com *.bingsandbox.com *.api.tiles.ditu.live.com *.t0.tiles.ditu.live.com *.t1.tiles.ditu.live.com *.t2.tiles.ditu.live.com *.t3.tiles.ditu.live.com 3d.live.com api.search.live.com beta.search.live.com cnweb.search.live.com ditu.live.com farecast.live.com image.live.com images.live.com local.live.com.au localsearch.live.com ls4d.search.live.com mail.live.com mapindia.live.com local.live.com maps.live.com maps.live.com.au mindia.live.com news.live.com origin.cnweb.search.live.com preview.local.live.com search.live.com test.maps.live.com video.live.com videos.live.com virtualearth.live.com wap.live.com webmaster.live.com www.local.live.com.au www.maps.live.com.au webmasters.live.com ecn.dev.virtualearth.net www.bing.com |
证书链信息 了解详细 下载证书链

颁发给: | www.bing.com(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 07 |
加密算法: | RSA 2048 bits |
签名算法: | SHA384WithRSA |
证书指纹: | 8FFED3584893DF0E26DA5E553000F214BF4BAB8E |
公钥PIN值: | Co32DGiqAVr2YGTLl90mC1vAXvsjvDlrGyS7dftIKT4= |
有效期: | 2025-03-15 ~ 2025-09-11 (剩余 114 天) |

颁发给: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 07(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
加密算法: | RSA 4096 bits |
签名算法: | SHA384WithRSA |
证书指纹: | 3382517058A0C20228D598EE7501B61256A76442 |
公钥PIN值: | Mfmoi2wKbxJCpI54JB7B+PPNkO8dRO51Bpbp+Gu4aFg= |
有效期: | 2023-06-08 ~ 2026-08-26 (剩余 463 天) |

颁发给: | DigiCert Global Root G2(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
加密算法: | RSA 2048 bits |
签名算法: | SHA256WithRSA |
证书指纹: | DF3C24F9BFD666761B268073FE06D1CC8D4F82A4 |
公钥PIN值: | i7WTqTvh0OioIruIfFR4kMPnBqrS2rdiVPl/s2uC/CY= |
有效期: | 2013-08-01 ~ 2038-01-15 (剩余 4624 天) |

颁发给: | www.bing.com (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 07 |
有效期: | 2025-03-15 ~ 2025-09-11 (剩余 114 天) |

颁发给: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 07 (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
有效期: | 2023-06-08 ~ 2026-08-26 (剩余 463 天) |

颁发给: | DigiCert Global Root G2 (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
有效期: | 2013-08-01 ~ 2038-01-15 (剩余 4624 天) |
详细信息
信任状态 | 域名不匹配 (主流浏览器访问不受影响,影响少数不支持SNI的旧浏览器) |
否 | |
通用名称 | *.azureedge.net (不匹配) |
颁发者 | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 08 |
启用SNI | 否 |
弱密钥检测 | 否 |
加密算法 | RSA 2048 bits |
签名算法 | SHA384WithRSA |
证书透明(CT) | 是 (Apple: (来自证书,有效)) |
证书品牌 | DigiCert |
证书类型 | OV SSL |
开始时间 | 2025-04-15 01:15:10 |
结束时间 | 2025-10-12 01:15:10 |
吊销状态 | 正常 |
OCSP装订状态 | 正常 |
OCSP 必须装订 | 否 |
组织机构 | Microsoft Corporation |
部门 | -- |
备用名称 | *.media.microsoftstream.com *.azureedge.net *.origin.mediaservices.windows.net *.streaming.mediaservices.windows.net *.media.microsoftstream.com *.azureedge.net *.origin.mediaservices.windows.net *.streaming.mediaservices.windows.net |
证书链信息 了解详细 下载证书链

颁发给: | *.azureedge.net(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 08 |
加密算法: | RSA 2048 bits |
签名算法: | SHA384WithRSA |
证书指纹: | 7C076D482F88FD4318E0D9856DF4FF4B1A1E753A |
公钥PIN值: | vO4YJqAUCsiLDqmJdZgYIHoHxOTDI6e5DbpQa3B6W3k= |
有效期: | 2025-04-15 ~ 2025-10-12 (剩余 145 天) |

颁发给: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 08(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
加密算法: | RSA 4096 bits |
签名算法: | SHA384WithRSA |
证书指纹: | 31600991ED5FEC63D355A5484A6DCC787EAD89BC |
公钥PIN值: | LjZtjXjXZ6xC52xYpbqo+7iCeMHHB3aNu04+PJtDyYg= |
有效期: | 2023-06-08 ~ 2026-08-26 (剩余 463 天) |

颁发给: | DigiCert Global Root G2(根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
加密算法: | RSA 2048 bits |
签名算法: | SHA256WithRSA |
证书指纹: | DF3C24F9BFD666761B268073FE06D1CC8D4F82A4 |
公钥PIN值: | i7WTqTvh0OioIruIfFR4kMPnBqrS2rdiVPl/s2uC/CY= |
有效期: | 2013-08-01 ~ 2038-01-15 (剩余 4624 天) |

颁发给: | *.azureedge.net (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 08 |
有效期: | 2025-04-15 ~ 2025-10-12 (剩余 145 天) |

颁发给: | Microsoft Azure RSA TLS Issuing CA 08 (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
有效期: | 2023-06-08 ~ 2026-08-26 (剩余 463 天) |

颁发给: | DigiCert Global Root G2 (根证书来自服务器,会增加额外的握手开销) |
颁发者: | DigiCert Global Root G2 |
有效期: | 2013-08-01 ~ 2038-01-15 (剩余 4624 天) |
支持协议
TLS 1.3 | 支持 | ||
TLS 1.2 | 不支持 | ||
TLS 1.1 | 不支持 | ||
TLS 1.0 | 不支持 | 0 | |
SSL 3 | 不支持 | ||
SSL 2 | 不支持 |
支持的加密套件
TLS 1.3 (服务器顺序优先) |
TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302) 256 bits FS 名称:TLS_AES_256_GCM_SHA384 代码:0x1302 描述:ECDH secp521r1 (eq. 15360 bits RSA) 加密强度:256 bits 正向加密:YES 是否安全:YES TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301) 128 bits FS 名称:TLS_AES_128_GCM_SHA256 代码:0x1301 描述:ECDH secp256r1 (eq. 3072 bits RSA) 加密强度:128 bits 正向加密:YES 是否安全:YES |
协议详情
HTTP/2 | 支持 | |
新型的TLS配置 | 否 | |
支持TLS 1.3 | 支持 | |
期望CT | 不支持 | |
OCSP装订 | 不支持 | |
预防降级攻击 | 未知 | 针对同时支持两种以上协议的情况(不包括SSL2) |
正向保密 | 不支持 | |
HTTP严格传输安全(HSTS) | 不支持 | |
公钥固定(HPKP) | 不支持 | |
公钥固定报告 | 不支持 | |
XSS保护 | 不支持 | |
CAA | 支持 | digicert.com , globalsign.com , microsoft.com , |
NPN | 不支持 | |
ALPN | 支持 | h2,http/1.1 |
TLS心跳(扩展) | 不支持 | |
支持的EC椭圆曲线 | 不支持 | |
SSL2握手兼容 | 不支持 | |
会话恢复(caching) | 未知 | |
会话恢复(Ticket) | 未知 | |
STARTTLS | 不支持 | |
过长的ClientHello兼容 | 不支持 | |
未知TLS版本兼容 | 不支持 | |
不正确的SNI警告 | 不支持 | |
DH公钥参数重用 | 否 | 不支持DHE系列的加密套件 |
ECDH公钥参数重用 | 否 | 不支持ECDH系列的加密套件 |
服务端安全重协商 | 不支持 | |
客户端安全重协商 | 不支持 | |
客户端不安全重协商 | 不支持 | |
支持RC4套件 | 不支持 | |
是否为邮件服务器 | 否 |
SSL漏洞
是否影响 | 危险系数 | 说明 | |
---|---|---|---|
因系统升级改造,相关功能暂停服务! | |||
DROWN 漏洞 | |||
OpenSSL Padding Oracle 攻击 | |||
FREAK漏洞 | |||
Logjam漏洞 | |||
OpenSSL CCS 注入漏洞 | |||
心血漏洞(Heartbleed) | |||
POODLE漏洞 | |||
CRIME漏洞 |
客户端握手模拟
Android 4.4.2 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Android 5.0.0 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
Android 6.0 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
Android 7.0 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Android 8.0 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
Android 9.0 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
Baiduspider/2.0 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Googlebot/2.0 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
YandexBot July 2018 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
360Spider July 2018 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
SougouSpider July 2018 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Baidu HTTPS认证 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
BingPreview Jan 2015 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Chrome 49 / XP SP3 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
Chrome 51 / Win 7 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Chrome 63 /macOS High Sierra 10.13.2 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Chrome 69 / Win 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Chrome 71 / Win 10 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
Chrome 80 / Win 10 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
Firefox 31.3.0 ESR / Win 7 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
Firefox 47 / Win 7 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
Firefox 49 / XP SP3 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Firefox 49 / Win 7 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Firefox 57 /macOS High Sierra 10.13.2 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Firefox 62 / Win 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Firefox 64 / win 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.3 | TLS_AES_256_GCM_SHA384 | |
Firefox 73 / Win 10 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
IE 6 / XP No FS1 No SNI2 | 握手失败 () | |||
IE 7 / Vista No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
IE 8 / XP No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
IE 8-10 / Win 7 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
IE 11 / Win 7 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
IE 11 / Win 8.1 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
IE 10 / Win Phone 8.0 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
IE 11 / Win Phone 8.1 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > http/1.1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 FS | |
IE 11 / Win Phone 8.1 Update No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
IE 11 / Win 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Edge 13 / Win 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Edge 13 / Win Phone 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Java 6u45 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (read tcp 172.19.0.14:36528->150.171.28.10:443: read: connection reset by peer) | |||
Java 7u25 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
Java 8u31 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
Java 11.0.3 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
OpenSSL 0.9.8y No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
OpenSSL 1.0.1l No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
OpenSSL 1.0.2e No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Openssl 1.1.1 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Safari 5.1.9 / OS X 10.6.8 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
Safari 6 / iOS 6.0.1 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
Safari 6.0.4 / OS X 10.8.4 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (服务器断开连接) | |||
Safari 7 / iOS 7.1 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
Safari 7 / OS X 10.9 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
Safari 8 / iOS 8.4 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
Safari 8 / OS X 10.10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 FS | |
Safari 9 / iOS 9 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Safari 9 / OS X 10.11 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Safari 10 / iOS 10 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Safari 10 / OS X 10.12 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Apple ATS 9 / iOS 9 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
Yahoo Slurp Jan 2015 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
UC浏览器 6 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
360浏览器 13 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
360极速浏览器 8 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
360浏览器 12 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
360浏览器 8 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
QQ浏览器 9 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 FS | |
世界之窗浏览器 7 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) | |||
猎豹浏览器 6 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
傲游浏览器 5 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
搜狗浏览器 7 No FS1 No SNI2 | RSA(SHA384) | TLSv1.2 > h2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 FS | |
百度浏览器 8 No FS1 No SNI2 | 握手失败 (连接超时) |
证书兼容性测试
RSA | RSA | |
---|---|---|
Android 2.3 (Gingerbread) | ||
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||
Android 4.1 (Jelly Bean) | ||
Android 4.2 (Jelly Bean) | ||
Android 4.3 (Jelly Bean) | ||
Android 4.4 (KitKat) | ||
Android 5.0 (Lollipop) | ||
Android 5.1 (Lollipop) | ||
Android 6.0 (Marshmallow) | ||
Android 7.0 (Android Nougat) | ||
Android 7.1 (Android Nougat) | ||
Android 8.0 (Android Oreo) | ||
Android 9.0 (Android Pie) | ||
Android 10.0 (Android Q) | ||
Android 11.0 (Android R) | ||
iOS 5-6 | ||
iOS 7 | ||
iOS 8 | ||
iOS 9 | ||
iOS 10 | ||
iOS 11 | ||
iOS 12 | ||
iOS 13 | ||
iOS 14 | ||
OS X 10.9 (Mavericks) | ||
OS X 10.10 (Yosemite) | ||
OS X 10.11 (Eicapitan) | ||
OS X 10.12 (Sierra) | ||
OS X 10.13 (High Sierra) | ||
OS X 10.14 (Mojave) | ||
java 7u181 | ||
java 8u161 | ||
java_8u181 | ||
java_8u202 | ||
java 9 | ||
java 10 | ||
java 11 | ||
java 12 | ||
java 13 | ||
java 17 | ||
Firefox 3.0 | ||
Firefox 3.5 | ||
Firefox 3.6 | ||
Firefox 6.0 | ||
Firefox 16 | ||
Firefox 23 | ||
Firefox 32 | ||
Firefox 42 | ||
Firefox 50 | ||
Firefox 51 | ||
Firefox 54 | ||
Firefox 58 | ||
Firefox 63 | ||
Firefox 65 | ||
Windows XP | ||
Windows 7 | ||
Windows 8 | ||
Windows 10 |
配置指南:
说明:
- SNI:服务器名称指示,这是一个的TLS扩展,允许服务器在相同的IP和端口上部署多个证书。
- PFS:PFS(perfect forward secrecy)完全正向保密,要求一个密钥只能用于一个连接,一个密钥被破解,并不影响其他密钥的安全性。
- HPKP:公钥固定,这是一种https网站防止攻击者使用CA错误颁发的证书进行中间人攻击的一种安全机制。
- HSTS:这是一个响应头,用来强制启用HTTPS协议,解决301跳转的劫持的问题。
- OCSP:Online Certificate Status Protocol 证书吊销状态在线检查协议。
- OCSP Stapling:OCSP装订,通过TLS握手时传输吊销状态,加快SSL完成握手的速度。
登录后查看更多信息
登录